
-
LED小間距屏
-
LED室內(nèi)屏
-
LED戶外屏
-
LED租賃屏
LED室內(nèi)屏
P3-32S

產(chǎn)品特點
1、效果卓越:無縫拼接、分辨率高、真實再現(xiàn)圖像,色彩均勻、對比度高、畫面清晰明銳;
2、內(nèi)容豐富:可顯示文字、圖表、圖像、動畫、視頻信息;
3、方式靈活:可由用戶任意編排顯示模式;
4、信息量大:顯示的信息不受限制;
5、視角度優(yōu):120°可視角度,水平分布廣和高度落差較大的環(huán)境均適合;
6、可靠性強(qiáng):采用分布式掃描技術(shù)和模塊化設(shè)計技術(shù),可靠性、穩(wěn)定性更高;
7、質(zhì)量保證:采支持前后維護(hù),安裝便捷,壽命可達(dá)10年之久;
8、使用方便:超輕薄箱體,便于運輸及裝卸。
產(chǎn)品參數(shù)
單元板參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
物理點間距 | mm | 3 |
模塊尺寸 | mm | L192*H192*T13 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 111111 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
掃描方式 | 1/32掃描 | |
LED規(guī)格 | SMD | 2121黑燈 |
顯示分辨率 | Dots | 64X64=4096 |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | HUB75-E | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊*大功耗 | W | 20 |
屏體參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
模塊視角 | ° | 120° |
*佳視距 | m | 3-45 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
每平米模塊數(shù) | PCS | 27.13 |
*大功耗 | W/ ㎡ | 600 |
換幀頻率 | Hz | 60 |
刷新頻率 | Hz | ≥2000 |
白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥1000(黑燈) |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | -10~60 |
工作環(huán)境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7M color | |
輸入信號 | RF S-Video RGB etc | |
平均無故障時間 | Hours | >5000 |
壽命 | Hours | 100000 |
雜點率 | <0.0001 | |
抗干擾 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/ M2 | 25(標(biāo)準(zhǔn)箱體) |
IP等級 | 前 IP40,后 IP50 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L576×H576×T80 |
以上信息僅供參考! |
相關(guān)產(chǎn)品